Valbara kurser
Kursutbud för läsåret 2025/2026
Hur vet jag vilka kurser jag ska läsa?
Ta gärna kontakt med oss gymnasiet@swedishschool.org.uk om ni har några frågor om kurser eller din ansökan i stort, vi hjälper er att reda ut alla frågetecken. För smidighetens skull så är det bäst att bifoga den nuvarande studieplanen.
Inför årskurs 1 väljer du enbart modernt språk.
Inför årskurs 2 väljer du inriktning samt valbara kurser.
Inför årskurs 3 väljer du valbara kurser.
Sökande till åk 1
Block 1
Kurskod / Course code | Kurs / Course | Behörighet / Requirements | Poäng / Credits |
---|---|---|---|
MODFRE01 | Franska 1 | N/A | 100 |
MODSPA01 | Spanska 1 | N/A | 100 |
MODDEU01 | Tyska 1 | N/A | 100 |
Block 2-3
Kurskod / Course code | Kurs / Course | Behörighet / Requirements | Poäng / Credits |
---|---|---|---|
MODFRE02/MODFRE03 | Franska 2-3 | Franska 1 eller 2 | 100 |
MODSPA02/MODSPA03 | Spanska 2-3 | Spanska 1 eller 2 | 100 |
MODDEU02/MODDEU03 | Tyska 2-3 | Tyska 1 eller 2 | 100 |
Sökande till åk 2 och 3
Av praktiska skäl kan du inte läsa mer än en kurs från samma block eftersom de ligger på samma schemaposition.
Observera också att vi reserverar oss rätten att ställa in kurser vid behov.
Block 1 (kurser på samma schemaposition)
Kurskod / Course code | Kurs / Course | Behörighet / Requirements | Poäng / Credits |
---|---|---|---|
MODFRE01 | Franska 1 | N/A | 100 |
MODSPA01 | Spanska 1 | N/A | 100 |
MODDEU01 | Tyska 1 | N/A | 100 |
ENGENG07 | Engelska 7 | Engelska 6 | 100 |
JURRÄT0 | Rätten och samhället | N/A | 100 |
Block 2-3 (kurser på samma schemaposition)
Kurskod / Course code | Kurs / Course | Behörighet / Requirements | Poäng / Credits |
---|---|---|---|
MODFRE02/MODFRE03 | Franska 2-3 | Franska 1 eller 2 | 100 |
MODSPA02/MODSPA03 | Spanska 2-3 | Spanska 1 eller 2 | 100 |
MODDEU02/MODDEU03 | Tyska 2-3 | Tyska 1 eller 2 | 100 |
HUMHUM00S | British Cultural & Political Studies (in English) | N/A | 100 |
Block 4-5 (kurser på samma schemaposition)
Kurskod / Course code | Kurs / Course | Behörighet / Requirements | Poäng / Credits |
---|---|---|---|
MODFRE04/MODFRE05 | Franska 4-5 | Franska 2 eller 3 | 100 |
MODSPA04/MODSPA05 | Spanska 4-5 | Spanska 2 eller 3 | 100 |
MODDEU04/MODDEU05 | Tyska 4-5 | Tyska 2 eller 3 | 100 |
FÖRMAD0 | Marknadsföring | Företagsekonomi 1 | 100 |
Block 6 (kurserna nedan ligger på samma schemaposition)
Kurskod / Cours code | Kurs / Course | Behörighet / Requirements | Poäng / Credits |
---|---|---|---|
SOISOO0 | Sociologi | N/A | 100 |
JURAFF0 | Affärsjuridik | N/A | 100 |
HISHIS01b | Historia 1b | N/A | 100 |
Block 7 (kurser på samma schemaposition. Elever i NA2 kan ej välja dessa)
Kurskod / Course code | Kurs / Course | Behörighet / Requirement | Poäng / Credits |
---|---|---|---|
LEDLED0 | Ledarskap & organisation | N/A | 100 |
NAKNAK01b | Naturkunskap 1b | N/A | 100 |
Block 8 (kurser på samma schemaposition. Enbart elever i SA kan välja dessa)
Kurskod / Course code | Kurs / Course | Behörighet / Requirements | Poäng / Credits |
---|---|---|---|
PSKPSY02a | Psykologi 2a | Psykologi 1 | 50 |
GEOGEO01 | Geografi 1 | N/A | 100 |
PEDKOU0 | Kommunikation (in English) | N/A | 100 |
Block 9 (enbart elever i årskurs 3 kan välja dessa)
Kurskod / Course code | Kurs / Course | Behörighet / Requirements | Poäng / Credits |
---|---|---|---|
MATMAT03b | Matematik 3b | Ma 2b (bara Ek3 och S3) | 100 |
MATMAT05 | Matematik 5 | Ma 4 (bara N3) | 100 |