Poängplan / Course Plan
Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi / Business Administration Programme
Vänligen observera vi tar emot elever i årskurs 2 och 3 från andra inriktningar av ekonomiprogrammet, förutsatt att det är möjligt att sätta samman en fungerande studieplan.
Please observe that we admit students in year 2 and 3 from other profiles of the Business Administration Programme.
Årskurs 1 / Year 1
| Gymnasiegemensamma ämnen / Sixth Form Subjects | Poäng / Credits |
|---|---|
| Engelska 5 / English 5 | 100 |
| Historia 1b / History 1b | 100 |
| Idrott och hälsa 1 / Physical Education 1 | 50 |
| Matematik 1b / Mathematics 1b | 100 |
| Naturkunskap 1b / General Sciences 1b | 100 |
| Samhällskunskap 1b / Civics 1 | 100 |
| Svenska 1 / Swedish 1 | 100 |
| Programgemensamma ämnen / Programme Specific Courses (EK) | Poäng / Credits |
|---|---|
| Företagsekonomi 1 / Business Administration 1 | 100 |
| Moderna språk / Modern Languages | 100 |
Årskurs 2 / Year 2
| Gymnasiegemensamma ämnen / Sixth Form Subjects | Poäng / Credits |
|---|---|
| Engelska 6 / English 6 | 100 |
| Idrott och hälsa 1 / Physical Education 1 | 50 |
| Matematik 2b / Mathematics 2b | 100 |
| Religionskunskap 1 / Religious Studies 1 | 50 |
| Samhällskunskap 2 / Civics 2 | 100 |
| Svenska 2 / Swedish 2 | 100 |
| Programgemensamma ämnen / Programme Specific Subjects (EK) | Poäng / Credits |
|---|---|
| Psykologi 1 / Psychology 1 | 50 |
| Inriktningsämnen / Business Profile Specific Subjects (EKEKO) | Poäng / Credits |
|---|---|
| Företagsekonomi 2 / Business Administration 2 | 100 |
| Programfördjupning / Specialisation Subjects (exempel på val / see available courses) - 1 kurs / course | Poäng / Credits |
|---|---|
| Affärsjuridik / Business Law | 100 |
| Entreprenörskap / Entrepreneurship | 100 |
| Marknadsföring / Marketing | 100 |
| Individuellt val / Elective course (se valbart utbud / see available courses) | Poäng / Credits |
|---|---|
| Kurs 1 / Course 1 | 100 |
Årskurs 3
| Gymnasiegemensamma ämnen / Sixth Form Subjects | Poäng / Credits |
|---|---|
| Svenska 3 / Swedish 3 | 100 |
| Programgemensamma ämnen / Programme Specific Courses (EK) | Poäng / Credits |
|---|---|
| Privatjuridik / Private Law | 100 |
| Inriktningsämnen / Profile Specific Subjects (EKEKO) | Poäng / Credits |
|---|---|
| Matematik 3b / Mathematics 3b | 100 |
| Entreprenörskap och företagande / Entrepreneurship and Business | 100 |
| Programfördjupning / Specialisation Subjects (se kursutbudet / see available courses) - 2 kurser / courses | Poäng / Credits |
|---|---|
| Engelska 7 / English 7 | 100 |
| Affärsjuridik / Business Law | 100 |
| Entreprenörskap / Entrepreneurship | 100 |
| Marknadsföring / Marketing | 100 |
| Individuellt val / Elective Courses (se valbart utbud / see available courses) | Poäng / Credits |
|---|---|
| Kurs 2 / Course 2 | 100 |
| Gymnasiearbete / Programme Project | Poäng / Credits |
|---|---|
| Gymnasiearbete / Programme Project | 100 |