Poängplan / Course plan
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning natur / Natural Science Programme
Vänligen observera vi tar emot elever i årskurs 2 och 3 från andra inriktningar av naturprogrammet, förutsatt att det är möjligt att sätta samman en fungerande studieplan.
Please note that we admit students in year 2 and 3 from other profiles of the Natural Science Programme.
Årskurs 1 / Year 1
Gymnasiegemensamma ämnen / Sixth Form Subjects | Poäng / Credits |
---|---|
Engelska 5 / English 5 | 100 |
Idrott och hälsa 1 / Physical Education 1 | 50 |
Matematik 1c / Mathematics 1c | 100 |
Matematik 2c / Mathematics 2c | 100 |
Samhällskunskap 1 / Civics 1 | 100 |
Svenska 1 / Swedish 1 | 100 |
Programgemensamma ämnen / Programme Specific Subjects (NA) | Poäng / Credits |
---|---|
Biologi 1 / Biology 1 | 100 |
Kemi 1 / Chemistry 1 | 100 |
Moderna språk / Modern languages | 100 |
Årskurs 2 / Year 2
Gymnasiegemensamma ämnen / Sixth Form Subjects | Poäng / Credits |
---|---|
Engelska 6 / English 6 | 100 |
Idrott och hälsa 1 / Physical Education 1 | 50 |
Matematik 3c / Mathematics 3c | 100 |
Svenska 2 / Swedish 2 | 100 |
Programgemensamma ämnen / Programme Specific Subjects (NA) | Poäng / Credits |
---|---|
Fysik 1a / Physics 1a | 150 |
Inriktningsämnen / Profile Specific Subjects (NANAT) | Poäng / Credits |
---|---|
Biologi 2 / Biology 2 | 100 |
Kemi 2 / Chemistry 2 | 100 |
Matematik 4 / Mathematics 4 | 100 |
Individuellt val / Elective courses (se kursutbudet / see available courses) | Poäng / Credits |
---|---|
Kurs 1 / Course 1 | 100 |
Årskurs 3 / Year 3
Gymnasiegemensamma ämnen / Sixth Form Subjects | Poäng / Credits |
---|---|
Historia 1b / History 1b | 100 |
Religionskunskap 1 / Religious Studies 1 | 50 |
Svenska 3 / Swedish 3 | 100 |
Inriktningsämnen / Profile Specific Subjects (NANAT) | Poäng / Credits |
---|---|
Fysik 2 / Physics 2 | 100 |
Programfördjupning / Specialisation Subjects (exempel på val / available courses) - 2 kurser / courses | Poäng / Credits |
---|---|
Engelska 7 / English 7 | 100 |
Matematik 5 / Mathematics 5 | 100 |
Retorik / Rhetorics | 100 |
British History and Culture (eng) | 100 |
Individuellt val / Elective Courses | Poäng / Credits |
---|---|
Kurs 2 / Course 2 (se valbart utbud / see available courses) | 100 |
Gymnasiearbete / Programme Project | Poäng / Credits |
---|---|
Gymnasiearbete / Programme Project | 100 |